Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по спортивной борьбе дисциплина «Вольная борьба» | нет | нет | нет | — |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки «Адаптивный спорт» | нет | нет | нет | — |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки «Бокс» | нет | нет | нет | — |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки «Дзюдо» | нет | нет | нет | — |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки «Самбо» | нет | нет | нет | — |













